PEARL HOUSE
The Pearl House – See Quality in Every Stitch
Explore our premium uniforms, sportswear, manufacturing process, and finished products—all crafted with precision.
Connect us
👔 FORMAL SHIRT SIZE GUIDE
| SIZE | ALENGTH | BCHEST | CSHOULDER | DWAIST | EBOTTOM | FSLV LENGTH | GCOLLAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 27 | 20.5 | 18 | 20 | 20.5 | 23.5 | 15.5 |
| M | 38 | 28 | 21.5 | 18.5 | 21 | 21.5 | 24.5 | 16 |
| L | 40 | 29 | 22.5 | 19 | 22 | 22.5 | 25 | 16.5 |
| XL | 42 | 30 | 23.5 | 19.5 | 23 | 23.5 | 25.5 | 17 |
| XXL | 44 | 31 | 24.5 | 20 | 24 | 24.5 | 26 | 17.5 |

👕 MEN'S T-SHIRT SIZE GUIDE
| SIZE | ALENGTH | BCHEST | CSHOULDER | DWAIST | EBOTTOM | FSLV LENGTH | GCUFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 27 | 20 | 16.93 | 20 | 20 | 8.17 | 5.71 |
| M | 38 | 28 | 21 | 17.72 | 21 | 21 | 8.66 | 5.91 |
| L | 40 | 29 | 22 | 18.5 | 22 | 22 | 9.15 | 6.1 |
| XL | 42 | 30 | 23 | 19.29 | 23 | 23 | 9.65 | 6.3 |
| XXL | 44 | 31 | 24 | 20.08 | 24 | 24 | 10.14 | 6.5 |

👚 WOMEN'S T-SHIRT SIZE GUIDE
| SIZE | ALENGTH | BCHEST | CSHOULDER | DWAIST | EBOTTOM | FSLV LENGTH | GCUFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 24.5 | 18 | 16.14 | 17.29 | 18.5 | 6.3 | 5.51 |
| M | 38 | 25.5 | 19 | 16.93 | 18.24 | 19.49 | 6.89 | 5.91 |
| L | 40 | 26.5 | 20 | 17.72 | 19.19 | 20.47 | 7.48 | 6.3 |
| XL | 42 | 27.5 | 21 | 18.5 | 20.13 | 21.46 | 8.07 | 6.69 |
| XXL | 44 | 28.5 | 22 | 19.29 | 21.08 | 22.44 | 8.66 | 7.09 |

👶 KIDS T-SHIRT SIZE GUIDE
| SIZE | ALENGTH | BCHEST | CSHOULDER | DWAIST | EBOTTOM | FSLV LENGTH | GCUFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 18 | 13 | 11.5 | 13 | 13 | 4.5 | 4 |
| 3-4 | 18.75 | 13.75 | 12.25 | 13.75 | 13.75 | 5 | 4.25 |
| 5-6 | 19.75 | 14.25 | 13 | 14.25 | 14.25 | 5.5 | 4.5 |
| 7-8 | 20 | 15 | 13.75 | 15 | 15 | 6 | 4.75 |
| 9-11 | 20.75 | 15.75 | 14.25 | 15.75 | 15.75 | 6.5 | 5 |
| 12-13 | 21.75 | 16.25 | 15 | 16.25 | 16.25 | 7 | 5.25 |
| 14-15 | 22 | 17 | 15.75 | 17 | 17 | 7.5 | 5.5 |
| 15-16 | 22.75 | 17.75 | 16.25 | 17.75 | 17.75 | 8 | 5.75 |

🧥 VARSITY JACKET SIZE GUIDE
| SIZE | ALENGTH | BCHEST | CSHOULDER | DSLV LENGTH | ESLV OPENING | FNECK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 25.5 | 21 | 18 | 23.5 | 8.5 | 17 |
| S | 36 | 26.5 | 22 | 19 | 24 | 9 | 17.5 |
| M | 38 | 27.5 | 23 | 20 | 24.5 | 9 | 18 |
| L | 40 | 28.5 | 24 | 21 | 25 | 9 | 18 |
| XL | 42 | 29.5 | 25 | 22 | 25.5 | 10 | 19 |
| XXL | 44 | 30 | 26 | 23 | 26 | 10 | 19 |

Note:
* All measurements listed above are in inches. Standard garment production tolerances apply (+/- 0.5 inches).
How To Measure:
- A. Length: Front length from top of shoulder to hem.
- B. Chest: Width across chest, 1 inch below armholes.
- C. Shoulder: Width across back from shoulder tip to shoulder tip.
- D. Waist: Torso width at the narrowest mid-section (Shirts / T-shirts).
- E. Bottom: Width straight across the lower hem (Shirts / T-shirts).
- F. Sleeve Length (SLV LENGTH): Length from shoulder seam down to cuff/sleeve edge.
- G. Collar / Neck: Circular neckband length (Formal Shirt / Varsity Jacket).
- H. Cuff / Sleeve Opening: Opening of the sleeve (T-shirts / Varsity Jacket).